DayZ 第一人称(1PP) 服务器
目前我们收录了22,243 个第一人称(1PP) DayZ 服务器。其中 14,151 个在我们最近一次检测中有响应。现在有 8,339 名玩家在游戏中。人数最多的单个服务器有 121 名玩家。Spaggies Vanilla Chernarus Blue - Hosted by Jack 目前在本列表的质量排名中位居第一。大部分玩家集中在 Chernarus,其次是 Nasdara和Namalsk。24% 是模组服,最具代表性的模组是 MMG Base Storage、VanillaPlusPlusMap和DayZ-Expansion-Navigation。托管数量最多的是美国,其次是德国。下方列表按质量排名排序(依据真实人数、在线率和加入次数,绝不看付费),每隔几分钟刷新一次。
- 已收录服务器
- 22,243
- 当前在线
- 14,151
- 当前玩家
- 8,339
- 第三人称
- 0%
- 热门地图
- Chernarus
- 热门地区
- 美国
热门第一人称(1PP) DayZ 服务器
在服务器浏览器中查看全部- #1Spaggies Vanilla Chernarus Blue - Hosted by JackChernarus1PP英国原版31/70
- #4Clash Vanilla 1PP | No Mods | discord.gg/dayz-clashChernarus1PP德国原版52/100
- #5#1[TDB]Vanilla+|1PP|6 Man|Loot++|No Stamina|PVP|WIPED Oct 16thChernarus1PP德国15 个模组58/101
- #6ZERO NASDARA | Survival | PVP | AdventureNasdara1PP英国7 个模组64/80
- #17#3[TDB]Vanilla+|1PP|3 Man|Loot++|No Stamina|PVP|WIPED Oct 16thChernarus1PP德国15 个模组91/101
- #19DUSK Vanilla Chernarus - 1PP | WIPED OCT 15 | NO MODSChernarus1PP俄罗斯原版11/80
- #29MIDNIGHT PLUS 1PP | CHERNARUS | WIPE 17.10Chernarus1PP俄罗斯4 个模组37/110
- #30ZERO CHERNARUS | Early Winter | No BasesChernarus1PP英国12 个模组74/90
- #32=WIPED TODAY= UPG DayZ #1|Solo/Duo/Trio|Weekend Raid|Airdrops|Chernarus1PP德国28 个模组66/101
- #42DayZ Aftermath Chernarus 2 | Max Group 3Chernarus1PP法国14 个模组92/100
- #44The Lab EU3 | Duo | dayzthelab.comChernarus1PP英国31 个模组50/101
- #45GROZA 3.2 | CHERNO 1PP | Solo Duo TrioChernarus1PP俄罗斯10 个模组14/110
- #46The Northmen's Nasdara | EU2 | Vanilla+Nasdara1PP德国17 个模组26/90
- #47REDLINE | STALKER RPDz Map1PP俄罗斯18 个模组48/100
- #62KarmaKrew Livonia #2 EU - SOLO DUO TRIO | 1PP | VANILLA + MODSLivonia1PP荷兰21 个模组37/90
- #64DUSK Classic Chernarus - 1PP | WIPED OCT 3 | AUTUMNChernarus1PP俄罗斯5 个模组30/100
- #67SUNSHINE | STALKER RP | https://discord.gg/sunshinestalkerExclusionzone1PP俄罗斯15 个模组28/100
- #72MOFOs Vanilla Chernarus Deathmatch - 1PP|discord.gg/cXU4rNGhMMChernarus1PP德国原版27/30
- #76The Lab EU1 | Max 5 | dayzthelab.comChernarus1PP英国31 个模组44/101
- #81MANHUNT Chernarus Lite #2 [1PP]Chernarus1PP俄罗斯6 个模组50/101
- #85ZERO NAMALSK | Hardcore SettingsNamalsk1PP英国14 个模组35/45
- #87The Lab EU2 | Trio | Nasdara | dayzthelab.comNasdara1PP英国31 个模组37/101
- #91KarmaKrew Chernarus #1 EU - 1PP | VANILLA + MODSChernarus1PP德国22 个模组87/115
- #94DayZ Aftermath Chernarus 1 | Max Group 6Chernarus1PP法国14 个模组60/100
- #110STALKER: DayZone | Official RP | discord.gg/dayzonerpDz Map1PP俄罗斯14 个模组21/100
排名依据实测人数、在线率和真实加入次数,绝不看付费。 所有 DayZ 服务器列表 · 在浏览器中筛选这些服务器